<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Islas Cies Blog &#187; Ecología</title>
	<atom:link href="http://www.eifonsolagares.com/tema/ecologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eifonsolagares.com</link>
	<description>Notas sobre la actualidad por Eifonso Lagares</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Aug 2011 18:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Así fue La Hora del Planeta 2010</title>
		<link>http://www.eifonsolagares.com/asi-fue-la-hora-del-planeta-2010/</link>
		<comments>http://www.eifonsolagares.com/asi-fue-la-hora-del-planeta-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 17:03:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eifonso Lagares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Solidaridad]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eifonsolagares.com/?p=3140</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/KkSfRK1Vk8M&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;showinfo=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="bgcolor" value="2361a1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/KkSfRK1Vk8M&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;showinfo=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" bgcolor="2361a1"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eifonsolagares.com/asi-fue-la-hora-del-planeta-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Iceland</title>
		<link>http://www.eifonsolagares.com/iceland/</link>
		<comments>http://www.eifonsolagares.com/iceland/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Mar 2010 08:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eifonso Lagares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eifonsolagares.com/?p=3137</guid>
		<description><![CDATA[Precioso y relajante vídeo de Gunnar Konradsson (web)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Precioso y relajante vídeo de <a title="Vídeo" href="http://vimeo.com/10022953" target="_blank"><strong>Gunnar Konradsson</strong></a> (<a title="Página web" href="http://www.nunnikonn.com/Nunni/Photography.html" target="_blank">web</a>)</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="315" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10022953&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=2361a1&amp;fullscreen=1" /><param name="bgcolor" value="2361a1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="315" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=10022953&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=0&amp;show_byline=0&amp;show_portrait=0&amp;color=2361a1&amp;fullscreen=1" bgcolor="2361a1"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eifonsolagares.com/iceland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La Hora del Planeta 2010</title>
		<link>http://www.eifonsolagares.com/la-hora-del-planeta-2010/</link>
		<comments>http://www.eifonsolagares.com/la-hora-del-planeta-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 17:50:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eifonso Lagares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Educación]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Solidaridad]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Tierra]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eifonsolagares.com/?p=3125</guid>
		<description><![CDATA[Hoy 27 de marzo, entre las 20,30 y las 21,30 horas, tenemos una cita con el Planeta para demostrar que la lucha contra el Cambio Climático es posible. Un año más, en el 2008 y en el 2009, un acto simbólico quiere recordarnos que nuestro planeta Tierra esta enfermo y necesita nuestros cuidados. [+ info [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="La Hora del Planeta 2010" src="http://farm5.static.flickr.com/4032/4467694178_e0a326698c_o.jpg" alt="La Hora del Planeta 2010" width="182" height="187" />Hoy 27 de marzo, entre las 20,30 y las 21,30 horas,  tenemos  una cita con el Planeta para demostrar que <strong>la lucha contra el  Cambio Climático es posible.</strong></p>
<p>Un año más, en el <a title="La Hora del Planeta 2008" href="http://www.eifonsolagares.com/2008/03/la-hora-del-planeta-earth-hour-2008.html" target="_blank">2008</a> y en el <a title="La Hora del Planeta 2009" href="http://www.eifonsolagares.com/2009/03/la-hora-del-planeta.html" target="_blank">2009</a>, un acto simbólico quiere recordarnos que nuestro planeta Tierra esta enfermo y necesita nuestros cuidados.</p>
<p>[+ info | <a title="WWf Spain" href="http://www.wwf.es/que_hacemos/cambio_climatico/la_hora_del_planeta_2010/" target="_blank">WWF Spain</a>]</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/CMIfclDxCE8&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;showinfo=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="bgcolor" value="2361a1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/CMIfclDxCE8&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;showinfo=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" bgcolor="2361a1"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eifonsolagares.com/la-hora-del-planeta-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Agua, unos tanto y otros tan poco</title>
		<link>http://www.eifonsolagares.com/agua-unos-tanto-y-otros-tan-poco/</link>
		<comments>http://www.eifonsolagares.com/agua-unos-tanto-y-otros-tan-poco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 12:44:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eifonso Lagares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Solidaridad]]></category>
		<category><![CDATA[agua]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eifonsolagares.com/?p=3093</guid>
		<description><![CDATA[Hoy es el día mundial del agua y hoy aún más de 800 millones de personas carecen de este elemento imprescindible para la vida. En el fotoblog 990px.pl publican imágenes que muestran este contraste o mejor digamos esta injusticia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Agua abundante" src="http://farm5.static.flickr.com/4023/4453438703_854523661e_o.jpg" alt="Agua abundante" width="580" height="150" /></p>
<p>Hoy es el<strong> <a title="Día Mundial del agua" href="http://www.actuaeselmomento.com/2010/03/22-de-marzo-dia-mundial-del-agua.html" target="_blank">día mundial del agua</a></strong> y hoy aún más de 800 millones de personas carecen de este elemento imprescindible para la vida.</p>
<p>En el <em>fotoblog</em> <a title="990px.pl" href="http://www.990px.pl/index.php/2010/03/22/swiatowy-dzien-wody/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+990px+%28990px.pl%29" target="_blank"><strong>990px.pl </strong></a>publican imágenes que muestran este contraste o mejor digamos esta injusticia.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Poca agua" src="http://farm3.static.flickr.com/2690/4454205678_11ed706ec7_o.jpg" alt="Poca agua" width="580" height="150" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eifonsolagares.com/agua-unos-tanto-y-otros-tan-poco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Félix Rodríguez de la Fuente</title>
		<link>http://www.eifonsolagares.com/felix-rodriguez-de-la-fuente/</link>
		<comments>http://www.eifonsolagares.com/felix-rodriguez-de-la-fuente/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 21:22:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eifonso Lagares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Félix Rodríguez de la Fuente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eifonsolagares.com/?p=3053</guid>
		<description><![CDATA[Un 14 de marzo de 1980 una avioneta que sobrevolaba en Alaska la carrera de trineos con perros más importante del mundo se precipitó a tierra y fallecieron sus cuatro ocupantes, Félix Rodríguez de la Fuente, su ayudante Alberto Mariano Huéscar, el cámara de RTVE Teodoro Roa y el piloto Warren Dobson. Félix Rodríguez de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un 14 de marzo de 1980 una avioneta que sobrevolaba en Alaska la carrera de trineos con perros más importante del mundo se precipitó a tierra y fallecieron sus cuatro ocupantes, <strong>Félix Rodríguez de la Fuente</strong>, su ayudante <strong>Alberto Mariano Huéscar</strong>, el cámara de RTVE <strong>Teodoro Roa</strong> y el piloto <strong>Warren Dobson.</strong></p>
<p><strong><a title="Féliz Rodríguez de la Fuente" href="http://es.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9lix_Rodr%C3%ADguez_de_la_Fuente" target="_blank">Félix Rodríguez de la Fuente</a> </strong>fue pionero en España en la divulgación medioambiental, de los primeros que yo he oído hablar de ecología y un gran defensor de la naturaleza.</p>
<p>Google no ha olvidado esta fecha y le ha dedicado el logotipo de hoy en su buscador que al pulsar sobre él nos lleva a toda la información sobre <a title="Félix Rodríguez de la Fuente en Google" href="http://www.google.es/search?q=F%C3%A9lix+Rodr%C3%ADguez+de+la+Fuente&amp;hl=es&amp;ct=delafuente10-hp&amp;oi=ddle" target="_blank"><strong>Félix Rodríguez de la Fuente</strong></a>, aunque con un error, al dejar el cursor sobre el dibujo su <em>title</em> pone &#8216;Aniversario del nacimiento&#8230;&#8217; cuando lo correcto es &#8216;Aniversario del fallecimiento&#8230;.&#8217;.</p>
<p><a href="http://www.google.es/search?q=F%C3%A9lix+Rodr%C3%ADguez+de+la+Fuente&amp;hl=es&amp;ct=delafuente10-hp&amp;oi=ddle"><img class="aligncenter" title="Logotipo de Google a Félix Rodríguez de la Fuente" src="http://farm3.static.flickr.com/2791/4432648103_6024b3ac0a_o.gif" alt="Logotipo de Google a Félix Rodríguez de la Fuente" width="374" height="131" /></a></p>
<p>En casa cuando los lunes por la noche en el televisor empezaba a sonar esta melodía se cumplía aquello de reunirse la familia ante el televisor, padres e hijos en un total silencio atendíamos las enseñanzas de la serie <a title="Serie El hombre y la tierra" href="http://es.wikipedia.org/wiki/El_hombre_y_la_tierra" target="_blank"><strong>El hombre y la tierra</strong></a>.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/MlXg0Zxx01I&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;showinfo=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="bgcolor" value="2361a1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/MlXg0Zxx01I&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;showinfo=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" bgcolor="2361a1"></embed></object></p>
<p>[+ info | Especial <a title="elmundo.es" href="http://www.elmundo.es/especiales/2010/03/ciencia/felix_rodriguez_de_la_fuente/" target="_blank">elmundo.es</a> | <a title="Fundación Félix Rodríguez de la Fuente" href="http://www.felixrodriguezdelafuente.com/" target="_blank">Fundación Félix  Rodríguez de la Fuente</a> | <a title="Especial en RTVE" href="http://www.rtve.es/television/30-anos-sin-felix/" target="_blank">Especial en RTVE</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eifonsolagares.com/felix-rodriguez-de-la-fuente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Singular sistema de caza de unos delfines</title>
		<link>http://www.eifonsolagares.com/singular-sistema-de-caza-de-unos-delfines/</link>
		<comments>http://www.eifonsolagares.com/singular-sistema-de-caza-de-unos-delfines/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 11:18:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eifonso Lagares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Mar]]></category>
		<category><![CDATA[delfines]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eifonsolagares.com/?p=2466</guid>
		<description><![CDATA[Una manada de delfines de la costa de Florida han desarrollado una estrategia para la capturar de peces, base de su alimentación. Con su aleta trasera golpean el fondo marino a la vez que dibujan un círculo formando una especie de jaula en donde quedan encerrados los peces que serán capturados. Vía &#124; Neatorama]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Una manada de delfines de la costa de Florida han desarrollado una estrategia para la capturar de peces, base de su alimentación. Con su aleta trasera golpean el fondo marino a la vez que dibujan un círculo formando una especie de jaula en donde quedan encerrados los peces que serán capturados.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/pQ50PYMXDCQ&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;showinfo=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="bgcolor" value="2361a1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/pQ50PYMXDCQ&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;showinfo=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" bgcolor="2361a1"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">Vía | <a title="Neatorama" href="http://www.neatorama.com/2010/01/24/bottlenose-dolphins-mud-ring-feeding/" target="_self">Neatorama</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eifonsolagares.com/singular-sistema-de-caza-de-unos-delfines/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La aviación es la principal causa del cambio climático</title>
		<link>http://www.eifonsolagares.com/la-aviacion-es-la-principal-causa-del-cambio-climatico/</link>
		<comments>http://www.eifonsolagares.com/la-aviacion-es-la-principal-causa-del-cambio-climatico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 01:34:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eifonso Lagares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[anuncio]]></category>
		<category><![CDATA[cambio climático]]></category>
		<category><![CDATA[campaña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eifonsolagares.com/?p=2332</guid>
		<description><![CDATA[Lo que he escrito en el título es lo que quiere transmitir la organización Plane Stupid. Ellos consideran que la aviación comercial es la principal fuente de contaminación, por lo tanto los que más contribuyen al cambio climático y acusan al gobierno británico de no hacer nada al respecto. Han realizado una discutida campaña publicitaria [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que he escrito en el título es lo que quiere transmitir la organización <a title="Plane Stupid" href="http://planestupid.com/" target="_self">Plane Stupid</a>. Ellos consideran que la aviación comercial es la principal fuente de contaminación, por lo tanto los que más contribuyen al cambio climático y acusan al gobierno británico de no hacer nada al respecto.</p>
<p>Han realizado una discutida campaña publicitaria bajo el lema <a title="Polar Bears" href="http://planestupid.com/polarbears" target="_self">&#8216;Cada vuelo tiene su impacto</a>&#8216; y en el siguiente <a title="Planet Stupid - Polar Bear" href="http://www.youtube.com/watch?v=Gt44dLL9pEY" target="_self">vídeo</a> [56"] vemos un anuncio que lo llevan al extremo.</p>
<p>AVISO. El contenido del vídeo puede herir tu sensibilidad, tu decides si quieres verlo o no, es tu responsabilidad.</p>
<p><span id="more-2332"></span></p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/Gt44dLL9pEY&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;showinfo=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="bgcolor" value="2361a1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/Gt44dLL9pEY&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;showinfo=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" bgcolor="2361a1"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eifonsolagares.com/la-aviacion-es-la-principal-causa-del-cambio-climatico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>350</title>
		<link>http://www.eifonsolagares.com/350/</link>
		<comments>http://www.eifonsolagares.com/350/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 16:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eifonso Lagares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[350]]></category>
		<category><![CDATA[cambio]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eifonsolagares.com/?p=1637</guid>
		<description><![CDATA[Las emisiones actuales de dióxido de carbono (CO2) a nivel internacional causan un futuro insostenible para el planeta Tierra. El calentamiento del ártico y otros impactos climáticos han llevado a los científicos a una conclusión dramática, hemos superado el nivel seguro de dióxido de carbono en la atmósfera. El nivel actual de CO2 es de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1641" src="http://www.eifonsolagares.com/wp-content/uploads/2009/10/icb091024_350.jpg" alt="350" width="620" height="332" title="350" /></p>
<p>Las emisiones actuales de <a title="Dióxido de carbono CO2" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Dioxido_de_carbono" target="_blank">dióxido de carbono (CO2)</a> a nivel internacional causan un futuro insostenible para el planeta Tierra.</p>
<p>El calentamiento del ártico y otros impactos climáticos han llevado a los científicos a una conclusión dramática, hemos superado el nivel seguro de dióxido de carbono en la atmósfera.</p>
<p>El nivel actual de CO2 es de 390 partes por millón y tenemos un elevado riesgo de sufrir desastres irreversibles si no somos capaces de volver rápidamente a las 350 ppm, el nivel que los científicos consideran máximo.</p>
<p><span id="more-1637"></span>En diciembre de 2009 se reúnen en Copenhague (Dinamarca), todos los líderes internacionales para acordar un nuevo tratado internacional que reduzca las emisiones, es la llamada  <a title="Cambio Climático" href="http://es.cop15.dk/" target="_blank">Conferencia sobre el Cambio Climático de las Naciones Unidas,</a> pero algunos gobiernos del mundo la cifra de la que hablan es de 450 partes por millón, muy lejos del objetivo de 350 partes por millón.</p>
<p>Hoy 24 de octubre en todo el mundo la organización <a title="350.org" href="http://www.350.org/es" target="_blank">350</a> nos llama a realizar todo tipo de actos para la divulgación y defensa de la cifra de 350 partes por millón.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="480" height="385" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/s5kg1oOq9tY&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;showinfo=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" height="385" src="http://www.youtube.com/v/s5kg1oOq9tY&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;showinfo=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eifonsolagares.com/350/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La foto de un lobo</title>
		<link>http://www.eifonsolagares.com/1631/</link>
		<comments>http://www.eifonsolagares.com/1631/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 20:35:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eifonso Lagares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[naturaleza]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eifonsolagares.com/?p=1631</guid>
		<description><![CDATA[La bella imagen de un lobo ibérico justo en el momento que realiza un espectacular salto de un cercado en algún lugar de la geografía española, es la ganadora absoluta del Premio Veolia Environment Wildlife Photographer of the Year 2009, su autor José Luis Rodríguez es uno de los más conocidos fotógrafos de naturaleza. [+ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1632" title="Wildlfe Photografher" src="http://www.eifonsolagares.com/wp-content/uploads/2009/10/icb091022_lobo.jpg" alt="Wildlfe Photografher" width="470" height="488" />La bella imagen de un lobo ibérico justo en el momento que realiza un espectacular salto de un cercado en algún lugar de la geografía española, es la ganadora absoluta del Premio <a title="Wildlife Photographer Year 2009" href="http://www.veoliaenvironmentalservices.co.uk/pages/wildlife.asp" target="_blank"><strong>Veolia Environment Wildlife Photographer of the Year 2009</strong></a>, su autor<strong> <a title="Jose Luis Rodriguez - Fotógrafo" href="http://www.joseluisrodriguez-fotografo.com/" target="_blank">José Luis Rodríguez</a></strong> es uno de los más conocidos fotógrafos de naturaleza. [+ info | <a title="El MUndo" href="http://www.elmundo.es/elmundo/2009/10/22/ciencia/1256199744.html" target="_blank">elmundo.es</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eifonsolagares.com/1631/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El mundo está preparado</title>
		<link>http://www.eifonsolagares.com/el-mundo-esta-preparado/</link>
		<comments>http://www.eifonsolagares.com/el-mundo-esta-preparado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 00:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eifonso Lagares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ecología]]></category>
		<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Solidaridad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eifonsolagares.com/2009/10/el-mundo-esta-preparado.html</guid>
		<description><![CDATA[Con motivo del Blog Action Day 2009, desde Coalición Clima me hacen llegar un enlace a tcktcktck.org. En tcktcktck.org se han unido diversas organizaciones de variada índole con un fin, conseguir que los lideres mundiales que se van a reunir en Copenhague, el próximo 7 de diciembre para conseguir un tratado global sobre le cambio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://4.bp.blogspot.com/_3LwqjnXyVs0/StZxbEVXP1I/AAAAAAAAE1A/UapYLRsdPTE/s1600-h/bad-300-250.jpg"><img style="margin: 10pt 10px 0px 0pt; float: left; cursor: pointer; width: 200px; height: 167px;" src="http://4.bp.blogspot.com/_3LwqjnXyVs0/StZxbEVXP1I/AAAAAAAAE1A/UapYLRsdPTE/s200/bad-300-250.jpg" alt="Blog Action Day 2009" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5392622313656500050" border="0" /></a>Con motivo del <a href="http://www.blogactionday.org/"><span style="font-weight: bold;">Blog Action Day 2009</span>,</a> desde <a style="font-weight: bold;" href="http://www.coalicionclima.org/">Coalición Clima</a> me hacen llegar un enlace a <a style="font-weight: bold;" href="http://tcktcktck.org/el-mundo-esta-listo">tcktcktck.org</a>.</p>
<p>En tcktcktck.org se han <a href="http://tcktcktck.org/partners">unido diversas organizaciones</a> de variada índole con un fin, conseguir que los lideres mundiales que se van a reunir en <span style="font-weight: bold;">Copenhague, el próximo 7 de diciembre</span> para conseguir un tratado global sobre le cambio climático adquieran un compromiso de verdad.</p>
<p>Pero queremos más, <span style="font-weight: bold;">el mundo está preparado</span> y nosotros también para que ese acuerdo sea ambicioso, justo, vinculante y universal, y nuestra firma puede dar fuerza a esa petición, <a href="http://tcktcktck.org/el-mundo-esta-listo">firma</a> y apoya esta justa demanda, porque estamos listos y el mundo está preparado para evitar daños mayores a la Tierra.</p>
<div style="text-align: center;"><img style="visibility: hidden; width: 0px; height: 0px;" src="http://counters.gigya.com/wildfire/IMP/CXNID=2000002.0NXC/bT*xJmx*PTEyNTU1NjYzODcwNjAmcHQ9MTI1NTU2NzIwNjMzNCZwPTgxMDA3MSZkPSZnPTImbz1hYTMwNjNhZjYyZDM*YTNiYjE4ZWU3ZTE4MzViMjljNSZvZj*w.gif" border="0" height="0" width="0" /><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" id="TCKBox" align="middle" height="450" width="350"><param name="allowScriptAccess" value="always"><param name="allowFullScreen" value="false"><param name="movie" value="http://cdn.tcktcktck.org/sites/all/modules/tck_flash/tiab/TCKBox.swf?h2009101408"><param name="quality" value="high"><param name="bgcolor" value="#666666"><embed src="http://cdn.tcktcktck.org/sites/all/modules/tck_flash/tiab/TCKBox.swf?h2009101408" quality="high" bgcolor="#666666" name="TCKBox" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="false" type="application/x-shockwave-flash" pluginspage="http://www.adobe.com/go/getflashplayer" align="middle" height="450" width="350"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eifonsolagares.com/el-mundo-esta-preparado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

