<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Islas Cies Blog &#187; Elecciones</title>
	<atom:link href="http://www.eifonsolagares.com/tema/elecciones/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eifonsolagares.com</link>
	<description>Notas sobre la actualidad por Eifonso Lagares</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Aug 2011 18:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Mapa de las noticias políticas de España</title>
		<link>http://www.eifonsolagares.com/mapa-de-las-noticias-politicas-de-espana/</link>
		<comments>http://www.eifonsolagares.com/mapa-de-las-noticias-politicas-de-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 May 2011 15:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eifonso Lagares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eifonsolagares.com/?p=3902</guid>
		<description><![CDATA[NewsMap]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h1 style="text-align: center;"><a title="Newsmap de España" href="http://www.eifonsolagares.com/noticias-politicas-de-espana/"><strong>NewsMap</strong></a></h1>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eifonsolagares.com/mapa-de-las-noticias-politicas-de-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados elecciones 2011</title>
		<link>http://www.eifonsolagares.com/resultados-elecciones-2011/</link>
		<comments>http://www.eifonsolagares.com/resultados-elecciones-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 22 May 2011 00:00:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eifonso Lagares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eifonsolagares.com/?p=3875</guid>
		<description><![CDATA[Resultados en la web del Ministerio del Interior]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><iframe id="iframe_elecciones" name="iframe_elecciones" src="http://elecciones-2011.lavanguardia.es/widgets/elecciones.html" width="580" height="550" frameborder="0" scrolling="no"></iframe></p>
<h3 style="text-align: center;">Resultados en <a target="_blanck" title="Web Resultados Elecciones 2011 del Ministerio del Interior" href="http://resultados2011.mir.es/" target="_blank">la web del Ministerio del Interior</a></h3>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eifonsolagares.com/resultados-elecciones-2011/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jornada de reflexión</title>
		<link>http://www.eifonsolagares.com/jornada-de-reflexion/</link>
		<comments>http://www.eifonsolagares.com/jornada-de-reflexion/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 May 2011 08:58:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eifonso Lagares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Humor]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[#15m]]></category>
		<category><![CDATA[#spanishrevolution]]></category>
		<category><![CDATA[jornada de reflexión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eifonsolagares.com/?p=3871</guid>
		<description><![CDATA[EL ROTO en El País Hoy toca reflexionar y me atrevo a decir que esta jornada nunca ha tenido tan alto protagonismo desde las primeras elecciones democráticas allá por 1978. Reflexionemos, analicemos los pros y contras de cada opción, pensemos que votamos a quienes van a dirigir nuestros municipios, es decir a nuestros vecinos. Aprovecho la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.elpais.com/vineta/?d_date=20110521&amp;autor=&amp;anchor=elpporopivin&amp;xref=20110521elpepivin_3&amp;type=Tes&amp;k="><img class="aligncenter size-full wp-image-3872" title="Jornada de reflexión. El Roto" src="http://www.eifonsolagares.com/wp-content/uploads/2011/05/el_roto_jornada.gif" alt="Jornada de reflexión. El Roto" width="525" height="620" /></a></p>
<h3 style="text-align: center;"><a title="EL ROTO" href="http://www.elpais.com/vineta/?d_date=20110521&amp;autor=&amp;anchor=elpporopivin&amp;xref=20110521elpepivin_3&amp;type=Tes&amp;k=" target="_blank">EL ROTO</a> en <em><a title="El País" href="http://www.elpais.com/" target="_blank">El País</a></em></h3>
<p>Hoy toca reflexionar y me atrevo a decir que esta jornada nunca ha tenido tan alto protagonismo desde las primeras elecciones democráticas allá por 1978.</p>
<p>Reflexionemos, analicemos los pros y contras de cada opción, pensemos que votamos a quienes van a dirigir nuestros municipios, es decir a nuestros vecinos.</p>
<p>Aprovecho la ocasión una vez más para decir que en las elecciones municipales deberíamos usar el sistema mayoritario en lista abierta y por lo tanto el voto a las personas y no a una lista cerrada, creo que en los municipios es lo más democrático y eficaz, de paso nos evitaríamos muchos &#8220;problemas&#8221; y discusiones inútiles.</p>
<p>Más humor sobre la jornada de reflexión: <a title="Forges" href="http://www.elpais.com/vineta/?d_date=20110521&amp;autor=&amp;anchor=elpporopivin&amp;xref=20110521elpepivin_1&amp;type=Tes&amp;k=" target="_blank">Forges</a> | <a title="Territorio Vergara" href="http://blogs.publico.es/vergara/3492/jornada-de-reflexion/" target="_blank">Territorio Vergara</a> | <a title="Malagón" href="http://humor.lainformacion.com/malagon/2011/05/21/malagon-2152011/" target="_blank">Malagón</a> | <a title="Mel" href="http://elchistedemel.blogspot.com/2011/05/blog-post_21.html" target="_blank">Mel</a></p>
<p>Y más humor diario en <a title="Galicia News Humor" href="http://www.galicianews.com/humor/" target="_blank">Galicia News Humor</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eifonsolagares.com/jornada-de-reflexion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un aviso de los indignados</title>
		<link>http://www.eifonsolagares.com/un-aviso-de-los-indignados/</link>
		<comments>http://www.eifonsolagares.com/un-aviso-de-los-indignados/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 07:20:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eifonso Lagares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Economía]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Solidaridad]]></category>
		<category><![CDATA[15 de mayo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eifonsolagares.com/?p=3844</guid>
		<description><![CDATA[No me parecía posible que del cabreo y del desahogo que en muchas ocasiones veo y leo en la red se pasase a una expresión más tradicional con pancartas y gritos en la calle. Pero para mi grata sorpresa ha sido y es posible. Sin partidos políticos y sin sindicatos, solo hay que ver la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="size-full wp-image-3845 aligncenter" title="Manifestación 15 de mayo" src="http://www.eifonsolagares.com/wp-content/uploads/2011/05/15mani.jpg" alt="" width="580" height="150" />No me parecía posible que del cabreo y del desahogo que en muchas ocasiones veo y leo en la red se pasase a una expresión más tradicional con pancartas y gritos en la calle. Pero para mi grata sorpresa ha sido y es posible. Sin partidos políticos y sin sindicatos, solo hay que ver la precariedad de las pancartas, miles de ciudadanos de 50 ciudades de España han tomado la calle para mostrar pacíficamente su profundo malestar por como está la situación actual y el como se está gestionando una crisis que como siempre cargan con el mayor peso o casi todo, los que menos tienen que ver con quienes la han provocado.</p>
<p style="text-align: left;">Mientras los partidos políticos siguen con su campaña sin mostrar el más mínimo interés por la situación real de los ciudadanos, pero hoy hubo más ciudadanos cabreados en las calles de las ciudades de España que sumando todos los asistentes a sus mítines. Gobiernos (nacional, autonómico y local) y los mercados financieros tan solo son capaces de ver sus propios intereses y seguridad, iban a pagar los culpables y son los mismos que hoy dirigen grandes multinacionales y se dan millones de euros por conseguir objetivos que en muchas ocasiones se puede decir que son indecentes, porque las empresas claro que tienen que incrementar sus beneficios pero no a cualquier precio.</p>
<p style="text-align: left;">En este caso también se ha puesto de manifiesto el papel que juegan los medios de comunicación, no se enteran o no quieren enterarse de la realidad de la calle hasta que les estalla en las narices, es seguro que en los próximos días asistiremos a mil debates y tertulias sobre el histórico día de hoy, pero hasta este día ni caso. Miran más y analizan más los acontecimientos del norte de África y Oriente Medio que lo que está pasando en nuestros barrios, pueblos y ciudades, lo tiene más claro la prensa extranjera (<a href="http://www.heraldsun.com.au/ipad/tens-of-thousands-protest-in-spain/story-fn6s850w-1226056464491" target="_blank">1</a>) y (<a href="http://www.washingtonpost.com/business/tens-of-thousands-march-in-spain-to-protest-against-austerity-measures-banks-politicians/2011/05/15/AF13OH4G_story.html" target="_blank">2</a>). Cuidado que los vientos del desierto, pueden rolar al norte.</p>
<p style="text-align: left;">Leía hace unos horas un &#8220;twitt&#8221; que decía: &#8220;Luis XVI de Francia llevaba un diario y el 14 de julio de 1789 escribió una famosa entrada: <em>Rien</em>&#8220;.</p>
<p style="text-align: left;"></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eifonsolagares.com/un-aviso-de-los-indignados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La indignación se extiende por la red&#8230;</title>
		<link>http://www.eifonsolagares.com/la-indignacion-se-extiende-por-la-red/</link>
		<comments>http://www.eifonsolagares.com/la-indignacion-se-extiende-por-la-red/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Apr 2011 07:35:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eifonso Lagares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[convocatoria]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[indignación]]></category>
		<category><![CDATA[manifiesto]]></category>
		<category><![CDATA[Toma la calle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eifonsolagares.com/?p=3808</guid>
		<description><![CDATA[Somos personas normales y corrientes. Somos como tú: gente que se levanta por las mañanas para estudiar, para trabajar o para buscar trabajo, gente que tiene familia y amigos. Gente que trabaja duro todos los días para vivir y dar un futuro mejor a los que nos rodean. Unos nos consideramos más progresistas, otros más [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Somos personas normales y corrientes. Somos como tú: gente que se levanta por las mañanas para estudiar, para trabajar o para buscar trabajo, gente que tiene familia y amigos. Gente que trabaja duro todos los días para vivir y dar un futuro mejor a los que nos rodean.</p>
<p>Unos nos consideramos más progresistas, otros más conservadores. Unos creyentes, otros no. Unos tenemos ideologías bien definidas, otros nos consideramos apolíticos… Pero todos estamos preocupados e indignados por el panorama político, económico y social que vemos a nuestro alrededor. Por la corrupción de los políticos, empresarios, banqueros… Por la indefensión del ciudadano de a pie. &#8230;</p></blockquote>
<p>Así da comienzo <strong><a title="Manifiesto de Democracia real YA" href="http://democraciarealya.es/?page_id=88" target="_blank">el manifiesto</a></strong> del colectivo <a title="Blog de Democracia real YA" href="http://democraciarealya.es/" target="_blank">&#8220;Democracia real YA</a>&#8221; y en donde se plasma muy bien <strong>la enorme indignación</strong> que hay en la sociedad española, que día a día lejos de disminuir se acrecienta entre los ciudadanos ante <strong>la pasmosa sordera de quienes nos gobiernan.<a href="http://democraciarealya.es/"><img class="alignright size-full wp-image-3814" title="tomalacalle1" src="http://www.eifonsolagares.com/wp-content/uploads/2011/04/tomalacalle1.png" alt="Toma la calle" width="200" height="175" /></a></strong></p>
<p>Algunas de <a title="Propuestas Democracia real YA" href="http://democraciarealya.es/?page_id=234" target="_blank"><strong>las propuestas del colectivo</strong></a> me parecen de sentido común y las firmo y apoyo como la mayoría de las personas que las lea, de ahí lo rápido que el movimiento se ha extendido por Internet y sobre todo las redes sociales, mas cuando se supo que Facebook ha censurado varias páginas del colectivo (situación en fase de solución).</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span id="more-3808"></span>El colectivo convoca a manifestar nuestro malestar en la calle el próximo 15 de mayo, la experiencia hasta la fecha en nuestro país demuestra que un gran apoyo en la red no se trasforma en lo mismo en la calle. En este caso además coincide en plena campaña electoral en donde los políticos si ponen el resto, da igual si son corruptos o no, rojos o azules, conservadores o progresistas tan solo miran por lo suyo y cada día lo demuestran más, véase #eurodiputadoscarasduras.</p>
<p>Si estás indignado, dilo y <a title="Participar en Democracia real YA" href="http://democraciarealya.es/?page_id=517" target="_blank">participa</a>, hay <a title="Foro de Democracia real YA" href="http://democraciarealya.es/comunidad/" target="_blank">foro</a>, <a title="Blog Democracia real YA" href="http://democraciarealya.es/" target="_blank">blog</a>, <a title="canal en YouTube de Democracia real YA" href="http://www.youtube.com/user/democraciarealya" target="_blank">canal en YouTube</a>, hay <a title="material de apoyo a Democracia real YA" href="http://democraciarealya.es/?page_id=404" target="_blank">material oficial</a> para ayudar a divulgarlo y desde <a title="Adherirse a democracia real YA" href="http://democraciarealya.es/?page_id=2" target="_blank">está página</a> te puedes adherir. A nivel local hay convocatorias por toda España y en el caso de mi ciudad, Vigo tenemos un <a title="Grupo Facebook Democracia Real YA de Vigo" href="http://www.facebook.com/home.php?sk=group_176699452381585&amp;ap=1" target="_blank">grupo en Facebook</a> y un <a title="Blog Democracia real YA de Vigo" href="http://democraciarealyavigo.blogspot.es/" target="_blank">blog </a>.</p>
<p></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eifonsolagares.com/la-indignacion-se-extiende-por-la-red/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vota, pero no les votes</title>
		<link>http://www.eifonsolagares.com/vota-pero-no-les-votes/</link>
		<comments>http://www.eifonsolagares.com/vota-pero-no-les-votes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 10:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eifonso Lagares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[nolesvotes]]></category>
		<category><![CDATA[Sinde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eifonsolagares.com/?p=3689</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;El próximo 22 de mayo, los ciudadanos españoles están convocados a las urnas para votar a sus representantes públicos en todos los ayuntamientos y en algunos parlamentos autonómicos. Los representantes elegidos tendrán a su cargo la gestión de miles de millones de euros durante un periodo de cuatro años, razón más que suficiente para extremar [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.nolesvotes.com/"><img class="aligncenter size-full wp-image-3690" title="nolesvotes" src="http://www.eifonsolagares.com/wp-content/uploads/2011/02/nolevotes.jpg" alt="nolesvotes" width="472" height="188" /></a></p>
<blockquote><p>&#8220;El próximo 22 de mayo, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Elecciones_municipales_espa%C3%B1olas_de_2011" target="_blank">los ciudadanos españoles están convocados a las urnas</a> para votar a sus representantes públicos en todos los ayuntamientos y   en algunos parlamentos autonómicos.  Los representantes elegidos  tendrán  a su cargo la gestión de miles de millones de euros durante un  periodo  de cuatro años, razón más que suficiente para extremar las  precauciones  de los votantes: a lo largo de los últimos años, <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Corrupci%C3%B3n_en_Espa%C3%B1a#Gobierno_de_Jos.C3.A9_Luis_Rodr.C3.ADguez_Zapatero" target="_blank">el nivel de corrupción en la política española se ha disparado de manera alarmante en todo el arco parlamentario</a>.</p>
<p><a href="http://www.elmundo.es/elmundo/2011/01/24/navegante/1295895670.html" target="_blank">PSOE, PP y CiU son las tres formaciones políticas que han pactado para resucitar la ley Sinde en el Senado</a>, una ley que permite censurar Internet por vía administrativa, <a href="http://www.filmica.com/david_bravo/archivos/010529.html" target="_blank">sin una intervención judicial que garantice la tutela efectiva de los ciudadanos</a>. &#8230;..</p>
<p style="text-align: right;">[Texto completo | <a title="nolesvotes.com" href="http://www.nolesvotes.com/" target="_blank">nolesvotes.com</a>]</p>
</blockquote>
<p style="text-align: center;">- &#8211; - -  o o O o o &#8211; - &#8211; -</p>
<p>Nada más lejos de la realidad que pretender promover la abstención, al contrario, se trata de combatir una democracia controlada por dos o tres partidos, abrirla a la sociedad y hacerla más justa.</p>
<p>Se trata de indicar que hay más opciones que igualmente pueden coincidir o estar próximas a nuestras ideas. Desde luego el voto en blanco (elegida como segunda opción en elecciones anteriores) o el voto nulo también entran entre las posibles, no en cambio la abstención.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eifonsolagares.com/vota-pero-no-les-votes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados elecciones al parlamento de Cataluña</title>
		<link>http://www.eifonsolagares.com/resultados-elecciones-al-parlamento-de-cataluna/</link>
		<comments>http://www.eifonsolagares.com/resultados-elecciones-al-parlamento-de-cataluna/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Nov 2010 20:05:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eifonso Lagares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Cataluña]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eifonsolagares.com/?p=3594</guid>
		<description><![CDATA[Todo apunta a una victoria de los nacionalistas de CIU por amplia diferencia y un descalabro de casi todos los demás, salvo el caso del PP. Una vez más se demuestra que los bipartitos y en este caso los tripartitos, no acaban bien y son castigados por el electorado. El catalanismo parece que vuelve a [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todo apunta a una victoria de los nacionalistas de CIU por amplia diferencia y un descalabro de casi todos los demás, salvo el caso del PP. Una vez más se demuestra que los bipartitos y en este caso los tripartitos, no acaban bien y son castigados por el electorado. El catalanismo parece que vuelve a triunfar.</p>
<p style="text-align: center;"><script src="http://resultados.elpais.com/elecciones/2010/catalanas/widget/wlaunch.html?c=azul&amp;w=560&amp;h=500&amp;idioma=es" type="text/javascript"></script></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eifonsolagares.com/resultados-elecciones-al-parlamento-de-cataluna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elecciones europeas, algunas conclusiones</title>
		<link>http://www.eifonsolagares.com/elecciones-europeas-algunas/</link>
		<comments>http://www.eifonsolagares.com/elecciones-europeas-algunas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Jun 2009 00:20:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eifonso Lagares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europeas09]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eifonsolagares.com/2009/06/elecciones-europeas-algunas-conclusiones/</guid>
		<description><![CDATA[Tras un vistazo rápido a los resultados de las elecciones europeas puedo escribir unas cuantas conclusiones: + La más evidente pero no por ello menos resaltable, el PP gana las elecciones europeas y son las primeras nacionales que gana desde el año 2000 y tras ganar en Galicia y las europeas Rajoy sale reforzado, aunque [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_3LwqjnXyVs0/ShXhswKu6yI/AAAAAAAAEhs/9d3eiGU98gI/s1600-h/bandera-europa-rockcohen-ccbysa+copia.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://1.bp.blogspot.com/_3LwqjnXyVs0/ShXhswKu6yI/AAAAAAAAEhs/9d3eiGU98gI/s00/bandera-europa-rockcohen-ccbysa+copia.jpg" alt="Elecciones europeas 2009" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5338421092278004514" border="0" /></a> Tras un vistazo rápido a los resultados de las elecciones europeas puedo escribir unas cuantas conclusiones:</p>
<p>+ La más evidente pero no por ello menos resaltable, <a href="http://resultados2009.mir.es/99PE/DPE99999TO.htm">el PP gana las elecciones europeas</a> y son las primeras nacionales que gana desde el año 2000 y tras ganar en Galicia y las europeas <span style="font-weight: bold;">Rajoy</span> sale reforzado, aunque la diferencia con el PSOE es corta.<a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://2.bp.blogspot.com/_3LwqjnXyVs0/Sixdbiu1BdI/AAAAAAAAElU/00gyfO1vFkE/s1600-h/icb090607_pppais2.jpg"><img style="margin: 10px auto; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://2.bp.blogspot.com/_3LwqjnXyVs0/Sixdbiu1BdI/AAAAAAAAElU/00gyfO1vFkE/s00/icb090607_pppais2.jpg" alt="Resultados elecciones europeas 2009" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5344749585543005650" border="0" /></a>+ La tan temida abstención no se ha disparado como se esperaba, es más creo que parte de la victoria del PP se debe a la mayor participación del voto conservador muy al contrario del voto socialista, que se ha quedado en casa. Otra lectura tiene <a href="http://resultados2009.mir.es/99PE/DPE09999CM.htm">la abstención en Cataluña</a>, debida al creciente descontento por la financiación autonómica.</p>
<p>+ El PSOE sufre el desgaste de un gobierno intentando convencer que lo hace bien y en tiempo de crisis. Un severo aviso para siguientes confrontaciones electorales.</p>
<p>+ No obtiene escaño Iniciativa Internacionalista.</p>
<p>+ Sí obtiene escaño y subiendo como la espuma, UPyD de <span style="font-weight: bold;">Rosa Diez</span>. Posible futura tercera fuerza política.</p>
<p>+ Los escándalos de <span style="font-weight: bold;">Camps</span> en Valencia y la trama de espionaje en Madrid no pasan factura al PP.</p>
<p>+ Izquierda Unida y los nacionalistas, ni fu ni fa, aguantan como pueden las posiciones anteriores.</p>
<p>+ El voto en blanco en constante crecimiento y en estas europeas sufre un aumento del 231%.</p>
<p>+ En el resto de Europa, los resultados dan la victoria al centro derecha y cuatro apuntes más:
<ol>
<li>Los laboristas de <span style="font-weight: bold;">Gordon Brown</span> se caen hasta el tercer lugar en Reino Unido.</li>
<li>En Italia los escándalos de <span style="font-weight: bold;">Berlusconi</span> no le impiden ganar por mayoría.</li>
<li>En Suecia el Partido Pirata consigue un escaño.</li>
<li>La abstención en toda Europa supera el 55%.</li>
</ol>
<p>Y por último algo que me ha llamado la atención, los tradicionales sondeos a pie de urna han brillado por su ausencia, salvo en el caso de COPE. La crisis que sufren todos los medios de comunicación es la culpable de este abandono masivo. Y la calidad informativa se resiente.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eifonsolagares.com/elecciones-europeas-algunas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elecciones europeas en tiempo real</title>
		<link>http://www.eifonsolagares.com/elecciones-europeas-en-tiempo-real/</link>
		<comments>http://www.eifonsolagares.com/elecciones-europeas-en-tiempo-real/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Jun 2009 13:33:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eifonso Lagares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europeas09]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eifonsolagares.com/2009/06/elecciones-europeas-en-tiempo-real/</guid>
		<description><![CDATA[Ya se puede ver en la columna derecha de este blog, el artilugio que desde las 22.00 20.00 horas nos dará, en tiempo real, los resultados de las elecciones europeas 2009. Una vez más gracias a Soitu.es. El lunes dicho artilugio pasará a ser parte de este post. Aquí está.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_3LwqjnXyVs0/ShXhswKu6yI/AAAAAAAAEhs/9d3eiGU98gI/s1600-h/bandera-europa-rockcohen-ccbysa+copia.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://1.bp.blogspot.com/_3LwqjnXyVs0/ShXhswKu6yI/AAAAAAAAEhs/9d3eiGU98gI/s00/bandera-europa-rockcohen-ccbysa+copia.jpg" alt="Elecciones europeas 2009" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5338421092278004514" border="0" /></a>Ya se puede ver en la columna derecha de este blog, el artilugio que desde las 22.00 <s>20.00</s> horas nos dará, en tiempo real, los resultados de las elecciones europeas 2009. Una vez más gracias a <a href="http://www.soitu.es/"><span style="font-style: italic;">Soitu.es</span></a>.</p>
<p>El lunes dicho artilugio pasará a ser parte de este post. Aquí está.
<div style="text-align: center;"><object classid="clsid:D27CDB6E-AE6D-11cf-96B8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=9,0,0,0" width="370" height="550"><param value="http://www.soitu.es/elecciones/2009/europeas/widget.swf?idioma=1&amp;lugar=total" name="movie"><param value="high" name="quality"><embed pluginspage="http://www.adobe.com/shockwave/download/download.cgi?P1_Prod_Version=ShockwaveFlash" quality="high" src="http://www.soitu.es/elecciones/2009/europeas/widget.swf?idioma=1&amp;lugar=total" type="application/x-shockwave-flash" width="370" height="550"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eifonsolagares.com/elecciones-europeas-en-tiempo-real/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Acontecimiento històrico</title>
		<link>http://www.eifonsolagares.com/acontecimiento-historico/</link>
		<comments>http://www.eifonsolagares.com/acontecimiento-historico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2009 01:15:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eifonso Lagares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Elecciones]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Europeas09]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eifonsolagares.com/2009/06/acontecimiento-historico/</guid>
		<description><![CDATA[Cuando una persona hace semejante declaración en público y se queda tan ancha, es que tiene que estar hecha de otra tipo de pasta.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a onblur="try {parent.deselectBloggerImageGracefully();} catch(e) {}" href="http://1.bp.blogspot.com/_3LwqjnXyVs0/ShXhswKu6yI/AAAAAAAAEhs/9d3eiGU98gI/s1600-h/bandera-europa-rockcohen-ccbysa+copia.jpg"><img style="margin: 0px auto 10px; display: block; text-align: center; cursor: pointer;" src="http://1.bp.blogspot.com/_3LwqjnXyVs0/ShXhswKu6yI/AAAAAAAAEhs/9d3eiGU98gI/s00/bandera-europa-rockcohen-ccbysa+copia.jpg" alt="Elecciones europeas 2009" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5338421092278004514" border="0" /></a>Cuando una persona hace semejante declaración en público y se queda tan ancha, es que tiene que estar hecha de otra tipo de pasta.
<div style="text-align: center;"><object height="385" width="480"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/L6MPfRyrKq8&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowscriptaccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/L6MPfRyrKq8&amp;hl=es&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" height="385" width="480"></embed></object></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eifonsolagares.com/acontecimiento-historico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

