<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Islas Cies Blog &#187; Historia</title>
	<atom:link href="http://www.eifonsolagares.com/tema/historia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eifonsolagares.com</link>
	<description>Notas sobre la actualidad por Eifonso Lagares</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Aug 2011 18:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Egipto</title>
		<link>http://www.eifonsolagares.com/egipto/</link>
		<comments>http://www.eifonsolagares.com/egipto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 07:35:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eifonso Lagares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Solidaridad]]></category>
		<category><![CDATA[Egipto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eifonsolagares.com/?p=3630</guid>
		<description><![CDATA[Primero ha sido Tunez y ahora es Egipto quien abre las noticias y portadas con sus ciudadanos reclamando la libertad en la calle, algo que a los occidentales no nos importaba si tenían o no y asistimos impasibles a las dudas de los gobiernos occidentales a la hora de defender y apoyar la libertad y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Primero ha sido Tunez y ahora es Egipto quien abre las noticias y portadas con sus ciudadanos reclamando la libertad en la calle, algo que a los occidentales no nos importaba si tenían o no y asistimos impasibles a las dudas de los gobiernos occidentales a la hora de defender y apoyar la libertad y la democracia en esos países, los intereses económicos son hoy las prioridades y no interesan cambios bruscos en el actual mapa político mundial.</p>
<p><a href="http://www.elpais.com/fotogaleria/interior/Museo/Egipcio/elpgal/20110131elpepuint_1/Zes/4"><img class="aligncenter" title="Soldados en el Museo Egipcio" src="http://farm6.static.flickr.com/5137/5405604339_68d2b26dd2_z.jpg" alt="Soldados en el Museo Egipcio" width="580" height="200" /></a></p>
<p>En la imagen superior vemos como <a title="Soldados egipcios" href="http://www.elpais.com/fotogaleria/interior/Museo/Egipcio/elpgal/20110131elpepuint_1/Zes/4" target="_blank">soldados egipcios</a> han tenido que proteger el Museo Nacional de Egipto de <a title="Daños en el Museo Egipcio" href="http://www.elpais.com/articulo/internacional/Varios/objetos/Tutankamon/resultaron/danados/ataque/Museo/Egipcio/elpepuint/20110131elpepuint_13/Tes" target="_blank">los saqueos de los vándalos</a> que siempre aparecen en momentos de confusión.</p>
<p>El museo con un fondo de más de dos millones de objetos de un valor incalculable, muestra una pequeña parte en sus salas abiertas al público. El Museo Nacional de Egipto es una fuente inagotable de ingresos por turismo y <a title="Turistas en Egipto" href="http://www.elmundo.es/elmundo/2011/01/31/internacional/1296488841.html" target="_blank">el temor ahora es la perdida de turistas</a>.</p>
<p>Os dejo a continuación un vídeo que recorre brevemente las salas de un Museo que está en Egipto, es de los egipcios y también de toda la humanidad.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="445" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/FeE-X8viC2s?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" /><param name="bgcolor" value="2361a1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="445" src="http://www.youtube.com/v/FeE-X8viC2s?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" bgcolor="2361a1"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">Foto | tomada de <a title="Fotos de elpais.com" href="http://www.elpais.com/fotogaleria/interior/Museo/Egipcio/elpgal/20110131elpepuint_1/Zes/4" target="_blank">elpais.com</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eifonsolagares.com/egipto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoy ya es un gran día</title>
		<link>http://www.eifonsolagares.com/hoy-ya-es-un-gran-dia/</link>
		<comments>http://www.eifonsolagares.com/hoy-ya-es-un-gran-dia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 15:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eifonso Lagares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>
		<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Mundial 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eifonsolagares.com/?p=3452</guid>
		<description><![CDATA[Sin lugar a dudas, el que la selección española sea una de las finalistas de la Copa Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010 ya es todo un éxito y debemos celebrarlo. De la importancia mundial del evento da una idea que el mismo Google ponga hoy, en la portada del buscador más visitado del mundo su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Sin lugar a dudas, el que la selección española sea una de las finalistas de la <a title="Copa Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010" href="http://es.fifa.com/index.html?language=es" target="_blank">Copa Mundial de Fútbol Sudáfrica 2010</a> ya es todo un éxito y debemos celebrarlo.</p>
<p>De la importancia mundial del evento da una idea que el mismo Google ponga hoy, en la portada del buscador <img class="alignright" title="Logo Google dedicado a la worldcup 2010" src="http://farm5.static.flickr.com/4134/4783453474_64e4a2cb0c_m.jpg" alt="Logo Google dedicado a la worldcup 2010" width="240" height="84" />más visitado del mundo su logotipo va dedicado a esta final, un campo de fútbol flanqueado con las banderas de los finalistas.</p>
<p>Pero España tiene la oportunidad de ser una de las ocho selecciones que han conseguido una Copa del Mundo de Fútbol, tenemos equipo, tenemos ilusión y tenemos una afición que se lo merece.</p>
<p>Hoy queremos que sea un gran día, vamos España, podemos, a por ellos campeones.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eifonsolagares.com/hoy-ya-es-un-gran-dia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explosiones nucleares, 1945 &#8211; 1998</title>
		<link>http://www.eifonsolagares.com/explosiones-nucleares-1945-1998/</link>
		<comments>http://www.eifonsolagares.com/explosiones-nucleares-1945-1998/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 06:19:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eifonso Lagares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eifonsolagares.com/?p=3441</guid>
		<description><![CDATA[Todas las explosiones nucleares del planeta, 2053 en total, desde la primera en Estados Unidos un mes de julio de 1945 hasta 1998, en un vídeo de unos 15 minutos. Cada segundo del vídeo representa un mes en el mundo real, si al principio parece que va lento en la década de los 80 y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Todas las explosiones nucleares del planeta, 2053 en total, desde la primera en Estados Unidos un mes de julio de 1945 hasta 1998, en un vídeo de unos 15 minutos.</p>
<p>Cada segundo del vídeo representa un mes en el mundo real, si al principio parece que va lento en la década de los 80 y 90 la cosa se anima. Recomendación tener el volumen un poco alto.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="408" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://blip.tv/play/AeaDFAI" /><param name="bgcolor" value="2361a1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="408" src="http://blip.tv/play/AeaDFAI" bgcolor="2361a1"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">Vía | <a title="La Cartoteca" href="http://alpoma.net/carto/?p=1717" target="_blank">La Cartoteca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eifonsolagares.com/explosiones-nucleares-1945-1998/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El despacho de Einstein</title>
		<link>http://www.eifonsolagares.com/el-despacho-de-einstein/</link>
		<comments>http://www.eifonsolagares.com/el-despacho-de-einstein/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Apr 2010 06:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eifonso Lagares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Albert Einstein]]></category>
		<category><![CDATA[LIFE]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eifonsolagares.com/?p=3212</guid>
		<description><![CDATA[En la imagen el despacho de Albert Einstein tal como pudo fotografiarse unas horas después del fallecimiento del físico alemán el 18 de abril de 1955 en Princeton, Estados Unidos. Esta imagen y otras nunca han sido publicadas hasta esta semana, que lo fueron en LIFE. Vía &#124; kottke.org]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En la imagen el despacho de <a title="Albert Einstein" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein" target="_blank"><strong>Albert Einstein</strong></a> tal como pudo fotografiarse unas horas después del fallecimiento del físico alemán el 18 de abril de 1955 en Princeton, Estados Unidos.<br />
<img class="aligncenter" title="Despacho de Einstein" src="http://farm5.static.flickr.com/4010/4539497576_99782786d2_o.jpg" alt="Despacho de Einstein" width="560" height="559" /></p>
<p>Esta imagen y otras nunca han sido publicadas hasta esta semana, que lo fueron en <a title="LIFE" href="http://www.life.com/image/ugc1039332/in-gallery/41842/exclusive-the-day-einstein-died" target="_blank">LIFE</a>.</p>
<p>Vía | <a title="kottke.org" href="http://kottke.org/10/04/einsteins-desk" target="_blank">kottke.org</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eifonsolagares.com/el-despacho-de-einstein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duelo en Polonia</title>
		<link>http://www.eifonsolagares.com/duelo-en-polonia/</link>
		<comments>http://www.eifonsolagares.com/duelo-en-polonia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Apr 2010 23:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eifonso Lagares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Europa]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[Polonia]]></category>
		<category><![CDATA[The Big Picture]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eifonsolagares.com/?p=3181</guid>
		<description><![CDATA[El sábado 10 de abril, el presidente polaco, Lech Kaczynski, su esposa María, y 94 otros miembros del gobierno de Polonia y del clero viajaban en un vuelo a Rusia para conmemorar el 70 aniversario de la masacre de Katyn. Su avión, un Tupolev Tu-154M de la  Fuerza Aérea de Polonia, se estrelló en un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: left;"><img class="aligncenter" title="Duelo en Polonia" src="http://farm5.static.flickr.com/4027/4516421412_f60ef595a7_o.jpg" alt="Imagen de duelo en Polonia por la muerte de su presidente" width="560" height="365" />El sábado 10 de abril, el  presidente polaco, <a title="Lech Kaczynski" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Lech_Kaczynski" target="_blank"><strong>Lech Kaczynski</strong></a>, su esposa<strong> María</strong>, y 94 otros miembros  del gobierno de Polonia y del clero viajaban en un vuelo a Rusia para  conmemorar el 70 aniversario de la masacre de <a title="Katyn" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Katyn" target="_blank">Katyn</a>. Su avión, un Tupolev Tu-154M de la  Fuerza  Aérea de Polonia, se estrelló en un bosque a un  kilómetro de la pista de aterrizaje, la espesa niebla provoco que no pudiera sobrepasar una antena y precipito el aparato al suelo, matando a todos los pasajeros y la  tripulación. [Ver 33 fotos, vía <a title="The Big Picture" href="http://www.boston.com/bigpicture/2010/04/poland_in_mourning.html" target="_blank"><strong>The Big Picture</strong></a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eifonsolagares.com/duelo-en-polonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Collateral murder / Asesinato colateral</title>
		<link>http://www.eifonsolagares.com/collateral-murder-asesinato-colateral/</link>
		<comments>http://www.eifonsolagares.com/collateral-murder-asesinato-colateral/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 07:45:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eifonso Lagares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Justicia]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[Política]]></category>
		<category><![CDATA[Solidaridad]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[Terrorismo]]></category>
		<category><![CDATA[atrocidad]]></category>
		<category><![CDATA[barbaridad]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[Iraq]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eifonsolagares.com/?p=3159</guid>
		<description><![CDATA[En un barrio al sudeste de Bagdad el 12 de julio de 2007, soldados americanos dan muerte indiscriminadamente a más de una docena de civiles iraquíes, entre ellos un fotógrafo de la agencia Reuters y su conductor. Aquí está la prueba, este es el vídeo clasificado por el ejercito USA y que ha publicado Wikileaks. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h3>En un barrio al sudeste de Bagdad el 12 de julio de 2007, soldados americanos dan muerte indiscriminadamente a más de una docena de civiles iraquíes, entre ellos un fotógrafo de la agencia Reuters y su conductor. Aquí está la prueba, este es el vídeo clasificado por el ejercito USA y que ha publicado <strong><a title="Wikileaks" href="http://www.collateralmurder.com/" target="_blank">Wikileaks</a></strong>.</h3>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/5rXPrfnU3G0&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;showinfo=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="bgcolor" value="2361a1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/5rXPrfnU3G0&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;showinfo=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" bgcolor="2361a1"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;"><span id="more-3159"></span></p>
<blockquote>
<p style="text-align: left;"><strong>Reuters</strong> ha estado tratando de obtener el vídeo a través del Freedom of  Information Act, sin éxito. El vídeo, filmado desde un helicóptero Apache, muestra  claramente el asesinato de un empleado de Reuters y  sus rescatadores. Dos niños pequeños que participan en el  rescate se vieron también gravemente heridos.</p>
<p>El ejército americano no reveló cómo fueron asesinados el personal de Reuters, y declaró que no sabía cómo estaban los niños heridos.</p>
<p>Después  de las demandas de Reuters, el incidente fue investigado y los  militares americanos llegaron a la conclusión de que las acciones de los  soldados estaban en concordancia con la ley de conflictos armados  y sus propias &#8220;normas de enfrentamiento&#8221;.  [+ info | <a title="Collateral Murder" href="http://www.collateralmurder.com/" target="_blank">Wikileaks</a> ]</p></blockquote>
<p><strong>Wikileaks</strong> ha publicado dos versiones del vídeo, una corta que es <a title="Versión corta del vídeo" href="http://www.youtube.com/watch?v=5rXPrfnU3G0&amp;feature=player_embedded#" target="_blank">el que se muestra aquí</a> y otra, que es <strong><a title="Vídeo oroginal de 40 minutos" href="http://www.youtube.com/watch?v=is9sxRfU-ik&amp;feature=player_embedded" target="_blank">el vídeo original de casi 40 minutos de duración</a></strong>.</p>
<p>[+ info | <a title="The Huffington Post (en)" href="http://www.huffingtonpost.com/2010/04/05/wikileaks-exposes-video-o_n_525569.html" target="_blank">The Huffington Post (en)</a> y en <a title="The Huffington Post (es)" href="http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=es&amp;ie=UTF-8&amp;langpair=en|es&amp;u=http://www.huffingtonpost.com/2010/04/05/wikileaks-exposes-video-o_n_525569.html&amp;tbb=1&amp;rurl=translate.google.com&amp;twu=1&amp;usg=ALkJrhjq1jFpXkMex6ful0enNFhchVgnjg" target="_blank">(es)</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eifonsolagares.com/collateral-murder-asesinato-colateral/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una parte de la historia de Galicia</title>
		<link>http://www.eifonsolagares.com/una-parte-de-la-historia-de-galicia/</link>
		<comments>http://www.eifonsolagares.com/una-parte-de-la-historia-de-galicia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 13:05:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eifonso Lagares</dc:creator>
				<category><![CDATA[España]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Sucesos]]></category>
		<category><![CDATA[documental]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eifonsolagares.com/?p=3120</guid>
		<description><![CDATA[En el siglo XX, a finales de la década de los años 30, España sufrió una espantosa guerra civil, Galicia joven nacionalidad autónoma también quedo marcada durante  muchas décadas por aquella inútil contienda. Un vídeo-documental que recoge en menos de 6 minutos una resumida historia de la Galicia de aquellos tiempos. Que no se repita. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En el siglo XX, a finales de la década de los años 30, España sufrió una espantosa guerra civil, Galicia joven nacionalidad autónoma también quedo marcada durante  muchas décadas por aquella inútil contienda.</p>
<p>Un <a title="Vídeo en YouTube" href="http://www.youtube.com/watch?v=-W3wOU0t-kg" target="_blank">vídeo-documental</a> que recoge en menos de 6 minutos una resumida historia de la Galicia de aquellos tiempos. Que no se repita.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/-W3wOU0t-kg&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;showinfo=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="bgcolor" value="2361a1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/-W3wOU0t-kg&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;showinfo=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" bgcolor="2361a1"></embed></object></p>
<p>Vía | <a title="Galicia Confidencial" href="http://www.galiciaconfidencial.com/nova/5595.html" target="_blank">Galicia Confidencial</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eifonsolagares.com/una-parte-de-la-historia-de-galicia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una breve historia de todo</title>
		<link>http://www.eifonsolagares.com/una-breve-historia-de-todo/</link>
		<comments>http://www.eifonsolagares.com/una-breve-historia-de-todo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 07:20:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eifonso Lagares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[animación]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eifonsolagares.com/?p=2814</guid>
		<description><![CDATA[Un genial vídeo que en poco más de 3 entretenidos minutos nos narra toda nuestra historia. Un proyecto de fin de curso, 2.100 páginas y tres semanas de intenso trabajo de Jaime Bell. Vía &#124; BuzzFeed]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un genial <a title="Vídeo A Brief History of Pretty Much Everything" href="http://www.youtube.com/watch?v=gNYZH9kuaYM" target="_self">vídeo</a> que en poco más de 3 entretenidos minutos nos narra toda nuestra historia. Un proyecto de fin de curso, 2.100 páginas y tres semanas de intenso trabajo de <strong>Jaime Bell</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/gNYZH9kuaYM&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;showinfo=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="bgcolor" value="2361a1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/gNYZH9kuaYM&amp;hl=es_ES&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;showinfo=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" bgcolor="2361a1"></embed></object></p>
<p style="text-align: left;">Vía | <a title="BuzzFeed" href="http://www.buzzfeed.com/theeclectic/a-brief-history-of-pretty-much-everything-sm4" target="_blank">BuzzFeed</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eifonsolagares.com/una-breve-historia-de-todo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Noche mágica</title>
		<link>http://www.eifonsolagares.com/noche-magica/</link>
		<comments>http://www.eifonsolagares.com/noche-magica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Jan 2010 00:21:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eifonso Lagares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Varios]]></category>
		<category><![CDATA[Reyes Magos]]></category>
		<category><![CDATA[sonrisas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eifonsolagares.com/?p=2274</guid>
		<description><![CDATA[Los Reyes Magos, unos dicen que eran doce, otros que cuatro, pero se impuso el tres. Se llaman Melchor, Gaspar y Baltasar, trabajan duro esta noche para que el día sea el mejor del año, un día en el que los rostros muestren solo sonrisas. Feliz noche de reyes. Foto &#124; Flickr]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a rel="attachment wp-att-2275" href="http://www.eifonsolagares.com/2010/01/noche-magica.html/reyesmagos"><img class="aligncenter size-full wp-image-2275" title="Reyes Magos" src="http://www.eifonsolagares.com/wp-content/uploads/2010/01/reyesmagos.jpg" alt="Reyes Magos" width="580" height="386" /></a>Los <a title="Reyes Magos" href="http://es.wikipedia.org/wiki/Reyes_magos" target="_self">Reyes Magos</a>, unos dicen que eran doce, otros que cuatro, pero se impuso el tres. Se llaman <strong>Melchor</strong>, <strong>Gaspar</strong> y <strong>Baltasar</strong>, trabajan duro esta noche para que el día sea el mejor del año, un día en el que los rostros muestren solo sonrisas.</p>
<p>Feliz noche de reyes.</p>
<p>Foto | <a title="Flcickr" href="http://farm3.static.flickr.com/2025/2145804004_691afdd3cc.jpg" target="_self">Flickr</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eifonsolagares.com/noche-magica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una década en un gráfico</title>
		<link>http://www.eifonsolagares.com/una-decada-en-un-grafico/</link>
		<comments>http://www.eifonsolagares.com/una-decada-en-un-grafico/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 00:18:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eifonso Lagares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Historia]]></category>
		<category><![CDATA[Internacional]]></category>
		<category><![CDATA[Mundo]]></category>
		<category><![CDATA[2009]]></category>
		<category><![CDATA[década]]></category>
		<category><![CDATA[gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[New York Times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eifonsolagares.com/?p=2228</guid>
		<description><![CDATA[Phillip Niemeyer, Director de Arte de Double Tripe, es el artífice de este gráfico que resume toda la década que estamos a punto de finalizar y que ha sido publicado en el New York Times. Tengamos en cuenta que solo se mira el ombligo, o sea USA. Para verlo a mayor tamaño, pulsa aquí.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.flickr.com/photos/eifonso/4226208489/sizes/o/"><img class="aligncenter" title="Gráfico de la década" src="http://farm3.static.flickr.com/2688/4226208489_e7c26d0277.jpg" alt="" width="405" height="500" /></a></p>
<p><strong>Phillip Niemeyer</strong>, Director de Arte de Double Tripe, es el artífice de este gráfico que resume toda la década que estamos a punto de finalizar y que ha sido publicado en el <a title="New York Times" href="http://www.nytimes.com/interactive/2009/12/27/opinion/28opchart.html" target="_self"><strong>New York Times</strong></a>. Tengamos en cuenta que solo se mira el ombligo, o sea USA.</p>
<p><a title="Una década en un gráfico" href="http://www.flickr.com/photos/eifonso/4226208489/sizes/o/" target="_self">Para verlo a mayor tamaño, pulsa aquí.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eifonsolagares.com/una-decada-en-un-grafico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

