<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Islas Cies Blog &#187; Tecnología</title>
	<atom:link href="http://www.eifonsolagares.com/tema/tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eifonsolagares.com</link>
	<description>Notas sobre la actualidad por Eifonso Lagares</description>
	<lastBuildDate>Mon, 15 Aug 2011 18:20:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Será así el futuro</title>
		<link>http://www.eifonsolagares.com/sera-asi-el-futuro/</link>
		<comments>http://www.eifonsolagares.com/sera-asi-el-futuro/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Apr 2011 20:44:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eifonso Lagares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cine]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[vídeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eifonsolagares.com/?p=3818</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a Eugénio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>Gracias a <a title="Cabo de Hornos" href="http://cabohornos.wordpress.com/" target="_blank">Eugénio</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eifonsolagares.com/sera-asi-el-futuro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Portadas del The New York Times online de los últimos 15 años</title>
		<link>http://www.eifonsolagares.com/portadas-del-the-new-york-times-online-de-los-ultimos-15-anos/</link>
		<comments>http://www.eifonsolagares.com/portadas-del-the-new-york-times-online-de-los-ultimos-15-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 08:02:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eifonso Lagares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[The New York Times]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eifonsolagares.com/?p=3781</guid>
		<description><![CDATA[Han pasado de una portada casi cuadrada y escasa de información a una totalmente vertical y llena de información, al final del vídeo se ve la comparativa. Vía &#124; 233grados.com &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p></p>
<p>Han pasado de una portada casi cuadrada y escasa de información a una totalmente vertical y llena de información, al final del vídeo se ve la comparativa.</p>
<p>Vía | <a title="233grados.com" href="http://www.233grados.com/blog/2011/03/portadas-new-york-times-online.html" target="_blank">233grados.com</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eifonsolagares.com/portadas-del-the-new-york-times-online-de-los-ultimos-15-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>#NeThinking ¿Cómo comunicamos?</title>
		<link>http://www.eifonsolagares.com/nethinking-%c2%bfcomo-comunicamos/</link>
		<comments>http://www.eifonsolagares.com/nethinking-%c2%bfcomo-comunicamos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 22:35:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eifonso Lagares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Galicia]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[#NeThinking]]></category>
		<category><![CDATA[San Simón]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eifonsolagares.com/?p=3775</guid>
		<description><![CDATA[#NeThinking, es un encuentro que se celebrará en la Islas de San Simón, la Isla del Pensamiento, los días miércoles 30 y jueves 31 de marzo, reunirá en este precioso archipiélago situado al fondo de la ría de Vigo, a un grupo formado por destacados comunicadores y expertos en redes sociales, que son referentes en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>#NeThinking</strong>, es un encuentro que se celebrará en la Islas de San Simón, <a title="Islas del Pensamiento" href="http://www.illadesansimon.org/situacion.php" target="_blank">la Isla del Pensamiento</a>,  los días <strong>miércoles 30 y jueves 31 de marzo</strong>, reunirá en este precioso archipiélago situado al fondo de la ría de  Vigo, a un grupo formado por destacados comunicadores y expertos en redes  sociales, que son referentes en el panorama nacional por la notoriedad  de sus bitácoras personales, por su actividad en redes como Twitter o  Facebook y por su experiencia en contenidos multimedia.</p>
<p><a href="http://www.illadesansimon.org/noticia.php?id=67&amp;se=10&amp;su=0"><img class="aligncenter size-large wp-image-3777" title="nethinking" src="http://www.eifonsolagares.com/wp-content/uploads/2011/03/nethinking-580x103.jpg" alt="NeThinking" width="580" height="103" /></a></p>
<p>Llámense  foro de reflexión, jornadas de debate o charlas-coloquio, <strong>#NeThinking</strong> abrirá durante dos días la Isla del Pensamiento, no sólo a nivel físico  sino también virtual, para conversar sobre nuestros modos de comunicar  en la era internet, analizar el presente y tratar de intuir qué es lo  que nos depara el futuro en esta permanente revolución.</p>
<p>En este  encuentro que se debate sobre la comunicación, curiosamente no tiene público presente, pero podrá ser seguido en  <a title="San Simón TV" href="http://www.fundacionilladesansimon.org/sansimontv.php">San Simón TV por streaming</a> y por Twitter en la etiqueta <a title="#NeThinking" href="http://search.twitter.com/search?q=%23NeThinking" target="_blank">#NeThinking</a>, desde donde se podrán enviar  preguntas a los participantes siguiendo <a title="Normas de participación en @Nethinking" href="http://www.fundacionilladesansimon.org/noticia.php?id=63&amp;se=11&amp;su=0" target="_blank">las normas de participación</a> y ciñéndose a los <a title="Ejes temáticos de @NeThinking" href="http://www.fundacionilladesansimon.org/noticia.php?id=62&amp;se=11&amp;su=0" target="_blank">ejes temáticos establecidos</a>.</p>
<p>En la web oficial de la <a title="Fundación Illa de San Simón" href="http://www.illadesansimon.org/noticia.php?id=67&amp;se=10&amp;su=0" target="_blank"><strong>Fundación Illa de San Simón</strong></a> se puede consultar participantes, objetivos, bloques temáticos, programa de actividades, normas de participación y organizadores.</p>
<p></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eifonsolagares.com/nethinking-%c2%bfcomo-comunicamos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eats and Twitts en A Coruña</title>
		<link>http://www.eifonsolagares.com/eats-and-twitts-en-a-coruna/</link>
		<comments>http://www.eifonsolagares.com/eats-and-twitts-en-a-coruna/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2011 21:48:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eifonso Lagares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[A coruña]]></category>
		<category><![CDATA[Eats and Twitts]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eifonsolagares.com/?p=3766</guid>
		<description><![CDATA[Eats and Twitts (@eatsandtwitts) es un encuentro que reúne a los usuarios de Twitter y del resto de las Redes Sociales en diferentes ciudades, para desvirtualizarse y hacer networking, personal y profesional, mientras se disfruta de un magnífico almuerzo. La asistencia es libre y si estás interesado tan solo debes comprar la entrada de 22 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignright" title="logo eats and twitts" src="http://farm2.static.flickr.com/1139/5156446092_e5aab822a4.jpg" alt="eats and twitts" width="300" height="93" />Eats and Twitts</strong> (<a href="http://twitter.com/eatsandtwitts" target="_blank">@eatsandtwitts</a>)   es un encuentro que reúne a los usuarios de Twitter y del resto de las   Redes Sociales en diferentes ciudades, para desvirtualizarse y hacer   networking, personal y profesional, mientras se disfruta de un magnífico   almuerzo.</p>
<p>La asistencia es libre y si estás interesado tan solo debes comprar la entrada de 22 euros en <a title="Ticketea" href="http://eatsandtwittscoruna.ticketea.com/" target="_blank">Ticketea</a>.</p>
<p>Este evento estuvo por primera vez en Galicia en el 2010, en <a title="eats and twitts en Vigo" href="http://www.eifonsolagares.com/eats-and-twitts-en-vigo/" target="_blank">la ciudad de Vigo</a> -en el blog <strong> <a title="Vigo Enredados" href="http://www.vigoenredados.com/resumen-del-eatstwitts-11131616/" target="_blank">Vigo Enredados</a></strong> puedes ver una crónica de lo que fue aquella reunión- por eso en el 2011 nos trasladamos más al norte, a la ciudad de A Coruña.</p>
<ul>
<li><strong>Cuando</strong> | jueves  31 de marzo de 2011, a las 14.00 horas.</li>
<li><strong>Donde</strong> | Hotel Tryp Coruña – Ramón y Cajal, 53 – A Coruña.</li>
<li><strong>Como consigo mis entradas</strong> | Comprándola por 22 euros en <a title="Tcketea de eats and twitts" href="http://eatsandtwittscoruna.ticketea.com/" target="_blank"><strong>Ticketea</strong></a>.</li>
</ul>
<p>Más información en la web de <a title="eats and twitts" href="http://www.eatsandtwitts.com/et/" target="_blank">Eats and Twitts</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eifonsolagares.com/eats-and-twitts-en-a-coruna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Time-lapse de Washington</title>
		<link>http://www.eifonsolagares.com/time-lapse-de-washington/</link>
		<comments>http://www.eifonsolagares.com/time-lapse-de-washington/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 07:45:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eifonso Lagares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[time-lapse]]></category>
		<category><![CDATA[washington]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eifonsolagares.com/?p=3760</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días os dejaba un &#8220;time-lapse&#8221; de Nueva York, hoy le toca el turno a Washington y lo hacemos por partida doble. Dos vídeos que nos presentan la historia y la monumentalidad de la capital de los Estados Unidos. El primero  titulado &#8220;Washington DC time-lapse&#8221; corresponde a Richard Bentley que ha utilizado unas 6.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos días os dejaba un <a title="Time-lapse de nueva York" href="http://www.eifonsolagares.com/timelapse-de-nueva-york/" target="_blank">&#8220;time-lapse&#8221; de Nueva York</a>, hoy le toca el turno a <strong>Washington</strong> y lo hacemos por partida doble. Dos vídeos que nos presentan la historia y la monumentalidad de la capital de los Estados Unidos.</p>
<p>El primero  titulado <a title="Washington DC time-lapse" href="http://vimeo.com/21280648" target="_blank">&#8220;Washington DC time-lapse&#8221;</a> corresponde a <a title="Richard Bentley" href="http://vimeo.com/user4496719" target="_blank"><strong>Richard Bentley</strong></a> que ha utilizado unas 6.000 fotografías.</p>
<p></p>
<p>El segundo vídeo titulado  <a title="District de Andrew Geraci" href="http://vimeo.com/21291306" target="_blank">&#8220;District&#8221;</a> de <a title="District de Andrew Geraci" href="http://vimeo.com/user2987882" target="_blank"><strong>Andrew Geraci</strong></a> algo más trabajado y en su realización tuvo ciertas dificultades por motivos de seguridad.</p>
<p></p>
<p>Vía | <a title="Paseando por Washington" href="http://www.hermenegildo.es/blog/viajes/paseo-por-washington-dc/" target="_blank">hermenigildo.es</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eifonsolagares.com/time-lapse-de-washington/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter, 5 años y algunos números</title>
		<link>http://www.eifonsolagares.com/twitter-5-anos-y-algunos-numeros/</link>
		<comments>http://www.eifonsolagares.com/twitter-5-anos-y-algunos-numeros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 16:40:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eifonso Lagares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogosfera]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Sociedad]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eifonsolagares.com/?p=3756</guid>
		<description><![CDATA[El 21 de Marzo del 2006 Jack Dorsey (@jack) envió el primer Tweet. Hoy Twitter está creciendo a un ritmo récord. Algunos números: #Tweets 3 años, 2 meses y 1 día. El tiempo que tomó llegar del primer Tweet al Tweet mil millones. 1 semana. El tiempo que toma a los usuarios en la actualidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-full wp-image-3757" title="twitter_logo" src="http://www.eifonsolagares.com/wp-content/uploads/2011/03/twitter_logo.jpg" alt="Twitter logo" width="215" height="214" />El 21 de Marzo del 2006 Jack Dorsey (@jack) envió <a href="https://twitter.com/#%21/jack/status/29">el primer Tweet.</a></p>
<p>Hoy Twitter está creciendo a un ritmo récord. Algunos números:</p>
<p><strong>#Tweets</strong></p>
<ul>
<li>3 años, 2 meses y 1 día.  El tiempo que tomó llegar del primer Tweet al Tweet mil millones.</li>
<li>1 semana.  El tiempo que toma a los usuarios en la actualidad enviar mil millones de Tweets.</li>
<li>50 millones. El número promedio de Tweets que las personas enviaban por día, hace un año.</li>
<li>140 millones. El número promedio de Tweets que las personas enviaron por día, en el último mes.</li>
<li>177 millones.  Tweets enviados el 11 de Marzo del 2011.</li>
<li>456.  Tweets por segundo (TPS) cuando Michael Jackson murió el 25 de Junio del 2009 (el récord en ese momento).</li>
<li>6939.  El récord actual de TPS, alcanzado 4 segundos después de la media noche en Japón en el Año Nuevo.</li>
</ul>
<p><strong>#Cuentas</strong></p>
<ul>
<li>543 000. Número récord de nuevas cuentas creadas en un día (11 de Marzo del 2011)</li>
<li>460 000. Número promedio de nuevas cuentas por día en el último mes.</li>
<li>182%. Aumento en el número de usuarios móviles en el último año.</li>
</ul>
<p><strong>#Empleados</strong></p>
<ul>
<li>8. 29. 130. 350. 400.  Número de empleados de Twitter en Enero del 2008, Enero del 2009, Enero del 2010, Enero del 2011, y hoy.</li>
</ul>
<p>Vía | <a title="Twitter Blog" href="http://blog.es.twitter.com/2011/03/numeros.html" target="_blank">Twitter Blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eifonsolagares.com/twitter-5-anos-y-algunos-numeros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Daily, un periódico para iPad</title>
		<link>http://www.eifonsolagares.com/the-daily-un-periodico-para-ipad/</link>
		<comments>http://www.eifonsolagares.com/the-daily-un-periodico-para-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 13:16:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eifonso Lagares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Medios]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[The Daily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eifonsolagares.com/?p=3647</guid>
		<description><![CDATA[Se ha presentado The Daily, una aplicación de News Corporation que presenta el magnate de la comunicación Rupert Murdoch como el futuro de los medios de comunicación. Para empezar disponible solo en el iPad y en EEUU o solo en ingles, con una inversión en su desarrollo y diseño de 30 millones de dólares y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Se ha presentado <a title="The Daily" href="http://www.thedaily.com/" target="_blank"><strong>The Daily</strong></a>, una aplicación de News Corporation que presenta el magnate de la comunicación <strong>Rupert Murdoch</strong> como el futuro de los medios de comunicación. Para empezar disponible solo en el iPad y en EEUU o solo en ingles, con una inversión en su desarrollo y diseño de 30 millones de dólares y unas necesidades semanales de 500.000 dólares, con 100 periodistas que tendrán que publicar y actualizar 100 ¿páginas? diarias.</p>
<p>Con las cifras anteriores, los ingresos provienen de publicidad y suscriptores que deberán desembolsar 0.99 dólares a la semana, algo que a primera vista parece que pone el mínimo de suscriptores necesarios muy alto. Sobre el contenido, parece que son pocos 100 periodistas para abarcar tan amplio mercado y cubrir sus necesidades informativas. Por otro lado se sigue imponiendo la información que va a recibir el suscriptor, algo ya superado con <a title="Flipboard" href="http://flipboard.com/" target="_blank"><strong>Flipboard</strong></a>.</p>
<p style="text-align: center;"><object width="580" height="351"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/KHILJBw-104?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/KHILJBw-104?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="580" height="351"></embed></object></p>
<p>Después de leer bastantes opiniones de aquellos que han podido trastear con esta nueva aplicación me he quedado con estas cuatro. Recomiendo su lectura:</p>
<ul>
<li><strong>Periodistas 21</strong> | <a title="Periodistas 21" href="http://periodistas21.blogspot.com/2011/02/murdoch-lanza-thedaily-su-diario-para.html target=">Murdoch lanza The Daily, su diario para iPad</a>.</li>
<li><strong>ThinkShake</strong> | <a title="ThinkShake" href="http://www.thinkshake.es/periodismo/desayunando-con-the-daily-el-nuevo-periodico-para-ipad/" target="_blank">Desayunando con The Daily, el nuevo periódico para iPad</a>.</li>
<li><strong>Uberbin.net</strong> | <a title="Unerbin.net" href="http://www.uberbin.net/archivos/medios/the-daily-la-apuesta-de-murdoch-para-el-ipad.php" target="_blank">The Daily la apuesta de Murdoch para el iPad.</a></li>
<li><strong>Alt1040</strong> | <a title="Alt1040" href="http://alt1040.com/2011/02/alt1040-labs-the-daily-para-ipad" target="_blank">ALT1040 Labs: The Daily para iPad</a>.</li>
</ul>
<p>Como se puede ver hay serias dudas sobre su viabilidad económica y sobre la aceptación por partes de los usuarios, por su contenido la sensación es que se acerca más a una revista digital diaria que al de un periódico.</p>
<p>¿Tu qué opinas?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eifonsolagares.com/the-daily-un-periodico-para-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Art Project: Google nos lleva de museos</title>
		<link>http://www.eifonsolagares.com/art-project-google-nos-lleva-de-museos/</link>
		<comments>http://www.eifonsolagares.com/art-project-google-nos-lleva-de-museos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Feb 2011 08:06:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eifonso Lagares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Fotografía]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Arte]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eifonsolagares.com/?p=3642</guid>
		<description><![CDATA[Google nos ha presentado otra prueba de lo que es capaz de hacer la tecnología por nosotros y la cultura, es este caso la posibilidad de acercar los fondos de las más  importantes pinacotecas del mundo. Su nombre es Art Project y podemos entrar, de momento en 17 museos de todo el mundo, pasear por [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" title="Art Project de Google" src="http://farm5.static.flickr.com/4080/5410006674_32ebb2ed03_z.jpg" alt="Art Project de Google" width="580" height="200" /></p>
<p>Google nos ha presentado otra prueba de lo que es capaz de hacer la tecnología por nosotros y la cultura, es este caso la posibilidad de acercar los fondos de las más  importantes pinacotecas del mundo.</p>
<p>Su nombre es <strong><a title="Art Project" href="http://www.googleartproject.com/" target="_blank">Art Project</a></strong> y podemos entrar, de momento en 17 museos de todo el mundo, pasear por sus salas y disfrutar viendo las obras maestras de los pintores más conocidos, y gracias a la alta resolución de las imágenes apreciar detalles hasta el momento desconocidos para todos.</p>
<p>Merece la pena perderser unas horas en <a title="Art Project" href="http://www.googleartproject.com/" target="_blank">Art Project  de Google</a>. Entre los museos tenemos los españoles Reina Sofía y el Thyssen &#8211; Bonermisza.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eifonsolagares.com/art-project-google-nos-lleva-de-museos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google presenta, eBook Store y Nexus S</title>
		<link>http://www.eifonsolagares.com/google-presenta-ebbok-store-y-nexus-s/</link>
		<comments>http://www.eifonsolagares.com/google-presenta-ebbok-store-y-nexus-s/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 07:22:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eifonso Lagares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[ebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus S]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eifonsolagares.com/?p=3605</guid>
		<description><![CDATA[Parece que Google quiere presentar sus novedades a pares y a lo grande, primero Google eBook Store, la mayor biblioteca y a la vez mayor librería de libros digitales. Los más de tres millones de títulos de momento están disponibles para el mercado USA, a lo largo del 2011 se iran extendiendo por el resto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece que Google quiere presentar sus novedades a pares y a lo grande, primero <a title="Google eBook Store" href="http://books.google.com/ebooks" target="_blank"><strong>Google eBook Store</strong></a>, la mayor biblioteca y a la vez mayor librería de libros digitales. Los más de tres millones de títulos de momento están disponibles para el mercado USA, a lo largo del 2011 se iran extendiendo por el resto del mundo.</p>
<p>Y segundo algo más que un móvil, el <a title="Google Nexus S" href="http://www.google.com/phone/detail/nexus-s" target="_blank">Google Nexus S</a>, es el nuevo teléfono Android de Google. Me gusta por su diseño y por <a title="Nesus S, The new Android phone from Google" href="http://www.google.com/nexus/#!/index" target="_blank">las características</a> que dicen que tiene se presenta como un serio competidor del iPhone.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="Google Nexus S" src="http://farm6.static.flickr.com/5124/5239231929_38d82558b1.jpg" alt="Google Nexus S" width="400" height="421" /><img class="aligncenter" title="Google Nexus S" src="http://farm6.static.flickr.com/5285/5239232001_384d3a4a66.jpg" alt="Google Nexus S" width="441" height="278" /><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/lxUXulxE5o0?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="bgcolor" value="2361a1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/lxUXulxE5o0?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;rel=0&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" bgcolor="2361a1"></embed></object></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eifonsolagares.com/google-presenta-ebbok-store-y-nexus-s/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Android, quién lo usa y cómo</title>
		<link>http://www.eifonsolagares.com/android-quien-lo-usa-y-como/</link>
		<comments>http://www.eifonsolagares.com/android-quien-lo-usa-y-como/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Nov 2010 07:56:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Eifonso Lagares</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[infografía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.eifonsolagares.com/?p=3597</guid>
		<description><![CDATA[El sistema operativo móvil de Google es el que más ha crecido en los últimos meses. Pero, ¿cuáles son las características de los usuarios de Android? La presente infografía nos ofrece un cuadro de cómo es este estrato de población, un 60% de ellos con una edad inferior a los 34 años, así como sus [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>El sistema operativo móvil de Google es el que más ha crecido en los últimos meses. Pero, ¿cuáles son <strong>las características de los usuarios de Android</strong>?  La presente infografía nos ofrece un cuadro de cómo es este estrato de  población, un 60% de ellos con una edad inferior a los 34 años, así como  sus costumbre a la hora de interactuar con la plataforma.</p>
<p style="text-align: right;">+ info | <a title="ReadWriteRed" href="http://www.readwriteweb.es/sim/quien-como-usa-android/?utm_source=feedburner&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=Feed%3A+rwwes+%28ReadWriteWeb+Espa%C3%B1a%29" target="_blank">ReadWriteRed</a></p>
</blockquote>
<p style="text-align: center;"><a rel="attachment wp-att-3598" href="http://www.eifonsolagares.com/2010/11/android-quien-lo-usa-y-como.html/android-infografia"><img class="aligncenter size-full wp-image-3598" title="android-infografia" src="http://www.eifonsolagares.com/wp-content/uploads/2010/11/android-infografia.jpg" alt="Infográfia Android" width="500" height="1371" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eifonsolagares.com/android-quien-lo-usa-y-como/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

